Léo Wyatt
Joueur
Voici la liste des habitations de Vilnius : (Les logements sont exclusivement en location pour le moment)
Quartier Phil Coulson (12 résidences)
Le quartier Phil Coulson comporte des résidences de deux niveaux, un logement en bas, et un autre à l'étage. Il s'agit des maisons les plus chères mais les plus luxueuse sur le marcher Vilnuciens.
Rue Phil Coulson
N°1 : 13 500 Fd par semaine (En location--indisponible)
N°2 : 13 500 Fd par semaine
N°3 : 13 500 Fd par semaine
N°4 : 13 500 Fd par semaine
N°5 : 13 500 Fd par semaine
N°6 : 13 500 Fd par semaine
N°7 : 13 500 Fd par semaine
N°8 : 13 500 Fd par semaine
N°9 : 13 500 Fd par semaine
N°10 : 13 500 Fd par semaine
N°11 : 13 500 Fd par semaine
N°12 : 13 500 Fd par semaine
Quartier du Faucon (12 résidences)
Le quartier du Faucon comporte des résidences sur deux étages. Il s'agit d'appartements, les moins cher sur le marcher Vilnuciens.
Rue de la Liberté
N°1 : 1 100 Fd par semaine
N°2 : 1 300 Fd par semaine
N°3 : 1 900 Fd par semaine
N°4 : 1 200 Fd par semaine
N°5 : 1 550 Fd par semaine
N°6 : 1 200 Fd par semaine
N°7 : 1 700 Fd par semaine
N°8 : 1 600 Fd par semaine
Quartier Phil Coulson (12 résidences)
Le quartier Phil Coulson comporte des résidences de deux niveaux, un logement en bas, et un autre à l'étage. Il s'agit des maisons les plus chères mais les plus luxueuse sur le marcher Vilnuciens.
Rue Phil Coulson
N°1 : 13 500 Fd par semaine (En location--indisponible)
N°2 : 13 500 Fd par semaine
N°3 : 13 500 Fd par semaine
N°4 : 13 500 Fd par semaine
N°5 : 13 500 Fd par semaine
N°6 : 13 500 Fd par semaine
N°7 : 13 500 Fd par semaine
N°8 : 13 500 Fd par semaine
N°9 : 13 500 Fd par semaine
N°10 : 13 500 Fd par semaine
N°11 : 13 500 Fd par semaine
N°12 : 13 500 Fd par semaine
Quartier du Faucon (12 résidences)
Le quartier du Faucon comporte des résidences sur deux étages. Il s'agit d'appartements, les moins cher sur le marcher Vilnuciens.
Rue de la Liberté
N°1 : 1 100 Fd par semaine
N°2 : 1 300 Fd par semaine
N°3 : 1 900 Fd par semaine
N°4 : 1 200 Fd par semaine
N°5 : 1 550 Fd par semaine
N°6 : 1 200 Fd par semaine
N°7 : 1 700 Fd par semaine
N°8 : 1 600 Fd par semaine
Dernière édition: